Акції
Грузинська Чача Badagoni Original 40% 0.5л
| Код товару: | 1026 |
|---|---|
| Аромат: | Має аромат стиглих жовтих слив і мигдалю, що супроводжуються ніжними тонами дуба і фруктів. |
| Міцність: | 40% |
| Виноград: | Ркацителі |
| Код товару: | 1026 |
|---|---|
| Аромат: | Має аромат стиглих жовтих слив і мигдалю, що супроводжуються ніжними тонами дуба і фруктів. |
| Міцність: | 40% |
| Виноград: | Ркацителі |
Грузинський Бренді GURJI GRANDE RESERVE 5 * 40% 0.5л
| Код товару: | 2015 |
|---|---|
| Аромат: | Нотки шоколаду і горіха з найніжнішим ванільним відтінком і найтоншими півтонами чорносливу з корицею |
| Міцність: | 40% |
| Код товару: | 2015 |
|---|---|
| Аромат: | Нотки шоколаду і горіха з найніжнішим ванільним відтінком і найтоншими півтонами чорносливу з корицею |
| Міцність: | 40% |
Алкогольний напій Frizzante Spritz Arancione Cock.Arom.Pr.Vi 20 л 8%
| Смак: | Ніжний, легкий фрізанте і фруктовий смак |
|---|---|
| Міцність: | 8% |
| Мікрозона: | Емілія-Романья |
| Об `єм: | 20 л |
| Смак: | Ніжний, легкий фрізанте і фруктовий смак |
|---|---|
| Міцність: | 8% |
| Мікрозона: | Емілія-Романья |
| Об `єм: | 20 л |
Алкогольний напій Old Kolkheti 3 роки 36%
| Аромат: | Соковитий аромат та свіжість зеленого яблука доповнює характерну терпкість черешкового дуба |
|---|---|
| Міцність: | 36% |
| Країна : | Грузія |
| Об `єм: | 0.5 |
| Аромат: | Соковитий аромат та свіжість зеленого яблука доповнює характерну терпкість черешкового дуба |
|---|---|
| Міцність: | 36% |
| Країна : | Грузія |
| Об `єм: | 0.5 |
Алкогольний напій Old Kolkheti 5 років 36%
| Аромат: | Виражені відтінки грузинських фруктів, м’яке поєднання стиглої вишні бездоганно перегукується з теплими тонами дуба |
|---|---|
| Міцність: | 36% |
| Країна : | Грузія |
| Об `єм: | 0.5л |
| Аромат: | Виражені відтінки грузинських фруктів, м’яке поєднання стиглої вишні бездоганно перегукується з теплими тонами дуба |
|---|---|
| Міцність: | 36% |
| Країна : | Грузія |
| Об `єм: | 0.5л |
Грузинська Чача Badagoni Classic 40% 0.5л
| Код товару: | 1025 |
|---|---|
| Аромат: | Має аромат стиглих слив і мигдалю, супроводжується присмаком фруктів |
| Міцність: | 40% |
| Виноград: | Ркацителі |
| Код товару: | 1025 |
|---|---|
| Аромат: | Має аромат стиглих слив і мигдалю, супроводжується присмаком фруктів |
| Міцність: | 40% |
| Виноград: | Ркацителі |
Грузинська Чача Gurji Extra Blend 50% 0.5л в тубусі
| Код товару: | 2010 |
|---|---|
| Аромат: | Має аромат стиглих слив та мигдалю, які супроводжуються ніжним присмаком фруктів |
| Міцність: | 50% |
| Виноград: | Ркацителі |
| Код товару: | 2010 |
|---|---|
| Аромат: | Має аромат стиглих слив та мигдалю, які супроводжуються ніжним присмаком фруктів |
| Міцність: | 50% |
| Виноград: | Ркацителі |
Грузинська Чача GURJI Classic Ркацителі 40% 0.5л
| Код товару: | 2009 |
|---|---|
| Аромат: | Аромат стиглих слив і мигдалю, які супроводжуються ніжним присмаком фруктів |
| Міцність: | 40% |
| Виноград: | Ркацителі |
| Код товару: | 2009 |
|---|---|
| Аромат: | Аромат стиглих слив і мигдалю, які супроводжуються ніжним присмаком фруктів |
| Міцність: | 40% |
| Виноград: | Ркацителі |
Грузинський Бренді Gurji De Luxe 3* 40% 0.5л
| Код товару: | 2012 |
|---|---|
| Аромат: | Насичений аромат какао, характерний і неповторний смак чорносливу, солодкі нотки меду |
| Міцність: | 40% |
| Код товару: | 2012 |
|---|---|
| Аромат: | Насичений аромат какао, характерний і неповторний смак чорносливу, солодкі нотки меду |
| Міцність: | 40% |
Грузинський Бренді Gurji Extra Old 7 * 40% 0.5л в тубусі
| Код товару: | 2014 |
|---|---|
| Аромат: | Відчувається присмак мигдалю, волоського горіха, ванілі і легкий, привабливий шоколадний півтон. |
| Міцність: | 40% |
| Код товару: | 2014 |
|---|---|
| Аромат: | Відчувається присмак мигдалю, волоського горіха, ванілі і легкий, привабливий шоколадний півтон. |
| Міцність: | 40% |
Грузинський Бренді Gurji Reserve 4 * 40% 0.5л
| Код товару: | 2016 |
|---|---|
| Аромат: | Аромат натурального шоколаду та горіху з характерним і неповторним смаком чорносливу і солодкими медовими, ванільними нотками |
| Міцність: | 40% |
| Код товару: | 2016 |
|---|---|
| Аромат: | Аромат натурального шоколаду та горіху з характерним і неповторним смаком чорносливу і солодкими медовими, ванільними нотками |
| Міцність: | 40% |
Finsbury London Dry Gin Джин, 37,5%, 0,7 л
| Аромат: | яскраво виражені нотки ялівцевих ягід та відтінки прянощів |
|---|---|
| Міцність: | 37,5% |
| Країна : | Німеччина |
| Аромат: | яскраво виражені нотки ялівцевих ягід та відтінки прянощів |
|---|---|
| Міцність: | 37,5% |
| Країна : | Німеччина |
Finsbury Platinum London Dry Gin Джин , 47%, 0,7 л
| Аромат: | аромат вражає своєю яскравістю та чистотою, з елегантним букетом ялівцю, освіжаючих цитрусових ноток, тонів прянощів та трав. |
|---|---|
| Міцність: | 47% |
| Країна : | Німеччина |
| Аромат: | аромат вражає своєю яскравістю та чистотою, з елегантним букетом ялівцю, освіжаючих цитрусових ноток, тонів прянощів та трав. |
|---|---|
| Міцність: | 47% |
| Країна : | Німеччина |
Finsbury Platinum Джин 47%, 1 л
| Аромат: | збалансований, м'який, сильний, багатий, чистий, свіжий, з приємними ялівцевими інтонаціями, тонкими цитрусовими відтінками, нотами прянощів та трав |
|---|---|
| Міцність: | 47% |
| Країна : | Німеччина |
| Аромат: | збалансований, м'який, сильний, багатий, чистий, свіжий, з приємними ялівцевими інтонаціями, тонкими цитрусовими відтінками, нотами прянощів та трав |
|---|---|
| Міцність: | 47% |
| Країна : | Німеччина |
Gordon`s Джин 37,5% 0,7 л
| Аромат: | Напій наповнений ароматом диких ягід та цитрусових, які створюють терпкий, сухий, насичений смак. |
|---|---|
| Міцність: | 37.5% |
| Країна : | Великобританія |
| Аромат: | Напій наповнений ароматом диких ягід та цитрусових, які створюють терпкий, сухий, насичений смак. |
|---|---|
| Міцність: | 37.5% |
| Країна : | Великобританія |

Вино Badagoni Saperavi Reserve червоне сухе 0.75л
| Код товару: | 1006 |
|---|---|
| Аромат: | Стиглі фрукти, ожина, дуб і слабовиражений чорний перець |
| Міцність: | 14% |
| Мікрозона: | Алаверди |
| Виноград: | Сапераві |
| Код товару: | 1006 |
|---|---|
| Аромат: | Стиглі фрукти, ожина, дуб і слабовиражений чорний перець |
| Міцність: | 14% |
| Мікрозона: | Алаверди |
| Виноград: | Сапераві |

Вино Badagoni Алазанська Долина Біле Напівсолодке 0.75л
| Код товару: | 1007 |
|---|---|
| Аромат: | Яскравий квітковий |
| Міцність: | 12% |
| Мікрозона: | Алазанська долина |
| Виноград: | Ркацителі |
| Код товару: | 1007 |
|---|---|
| Аромат: | Яскравий квітковий |
| Міцність: | 12% |
| Мікрозона: | Алазанська долина |
| Виноград: | Ркацителі |

Вино Badagoni Алазанська долина Червоне Напівсолодке 0.75л
| Код товару: | 1008 |
|---|---|
| Аромат: | Фруктово-ягідний аромат |
| Міцність: | 12% |
| Мікрозона: | Виноградники вирощені в Алазанській долині |
| Виноград: | Сапераві 100% |
| Код товару: | 1008 |
|---|---|
| Аромат: | Фруктово-ягідний аромат |
| Міцність: | 12% |
| Мікрозона: | Виноградники вирощені в Алазанській долині |
| Виноград: | Сапераві 100% |

Вино Badagoni Вазісубані біле сухе 0.75л
| Код товару: | 1009 |
|---|---|
| Аромат: | Яскравий фруктовий |
| Міцність: | 12% |
| Мікрозона: | Кахетія |
| Виноград: | Ркацителі, Мцване |
| Код товару: | 1009 |
|---|---|
| Аромат: | Яскравий фруктовий |
| Міцність: | 12% |
| Мікрозона: | Кахетія |
| Виноград: | Ркацителі, Мцване |

Вино Badagoni Кахетинське Благородне біле сухе 0.75л
| Код товару: | 1010 |
|---|---|
| Аромат: | Яскравий фруктовий з нотами персика, яблука, абрикоси |
| Міцність: | 13% |
| Мікрозона: | Кахетія |
| Виноград: | Ркацителі |
| Код товару: | 1010 |
|---|---|
| Аромат: | Яскравий фруктовий з нотами персика, яблука, абрикоси |
| Міцність: | 13% |
| Мікрозона: | Кахетія |
| Виноград: | Ркацителі |
Білі вина

Вино Badagoni Кісі Біле Сухе 0.75л
| Аромат: | Ніжний, квітковий букет |
|---|---|
| Міцність: | 13% |
| Мікрозона: | Кахетія |
| Виноград: | Кісі 100% |
| Аромат: | Ніжний, квітковий букет |
|---|---|
| Міцність: | 13% |
| Мікрозона: | Кахетія |
| Виноград: | Кісі 100% |

Вино Badagoni Твіши Біле Напівсолодке 0.75л
| Аромат: | Яскравий квітковий аромат з нотками абрикоса, ананаса і дині |
|---|---|
| Міцність: | 11% |
| Мікрозона: | Твіші |
| Виноград: | Цолікаурі |
| Аромат: | Яскравий квітковий аромат з нотками абрикоса, ананаса і дині |
|---|---|
| Міцність: | 11% |
| Мікрозона: | Твіші |
| Виноград: | Цолікаурі |

Вино Badagoni Алазанська Долина Біле Напівсолодке 0.75л
| Аромат: | Яскравий квітковий |
|---|---|
| Міцність: | 12% |
| Мікрозона: | Алазанська долина |
| Виноград: | Ркацителі |
| Аромат: | Яскравий квітковий |
|---|---|
| Міцність: | 12% |
| Мікрозона: | Алазанська долина |
| Виноград: | Ркацителі |

Вино Badagoni Манаві біле сухе 0.75л
| Аромат: | Яскравий квітковий |
|---|---|
| Міцність: | 12% |
| Мікрозона: | Манаві |
| Виноград: | Мцване |
| Аромат: | Яскравий квітковий |
|---|---|
| Міцність: | 12% |
| Мікрозона: | Манаві |
| Виноград: | Мцване |
Червоні вина

Вино Badagoni Кіндзмараулі Червоне Напівсолодке 0.75л
| Аромат: | В ароматі вина домінують нотки вишні, чорної смородини і сливи |
|---|---|
| Міцність: | 11% |
| Мікрозона: | Кіндзмараулі |
| Виноград: | Сапераві |
| Аромат: | В ароматі вина домінують нотки вишні, чорної смородини і сливи |
|---|---|
| Міцність: | 11% |
| Мікрозона: | Кіндзмараулі |
| Виноград: | Сапераві |

Вино Badagoni Хванчкара Червоне Напівсолодке 0.75л
| Аромат: | Яскравий, стиглі лісові ягоди, малина, ожина, гранатовий сік |
|---|---|
| Міцність: | 12% |
| Мікрозона: | Амбролуарскій район Рачинського регіону |
| Виноград: | Александроулі і Муджуретулі |
| Аромат: | Яскравий, стиглі лісові ягоди, малина, ожина, гранатовий сік |
|---|---|
| Міцність: | 12% |
| Мікрозона: | Амбролуарскій район Рачинського регіону |
| Виноград: | Александроулі і Муджуретулі |

Вино Badagoni Saperavi Reserve червоне сухе 0.75л
| Аромат: | Стиглі фрукти, ожина, дуб і слабовиражений чорний перець |
|---|---|
| Міцність: | 14% |
| Мікрозона: | Алаверди |
| Виноград: | Сапераві |
| Аромат: | Стиглі фрукти, ожина, дуб і слабовиражений чорний перець |
|---|---|
| Міцність: | 14% |
| Мікрозона: | Алаверди |
| Виноград: | Сапераві |

Вино Gurji Сапераві червоне сухе 0,75л
| Аромат: | Аромат стиглої вишні та сушених фруктів |
|---|---|
| Міцність: | 13% |
| Мікрозона: | Кахетія |
| Виноград: | Сапераві |
| Аромат: | Аромат стиглої вишні та сушених фруктів |
|---|---|
| Міцність: | 13% |
| Мікрозона: | Кахетія |
| Виноград: | Сапераві |
Ігристі вина
Алкогольний напій Frizzante Spritz Arancione Cock.Arom.Pr.Vi 20 л 8%
| Смак: | Ніжний, легкий фрізанте і фруктовий смак |
|---|---|
| Міцність: | 8% |
| Мікрозона: | Емілія-Романья |
| Об `єм: | 20 л |
| Смак: | Ніжний, легкий фрізанте і фруктовий смак |
|---|---|
| Міцність: | 8% |
| Мікрозона: | Емілія-Романья |
| Об `єм: | 20 л |

Ігристе вино Badagoni Brut Біле 0.75л
| Аромат: | Легкий ароматом з відтінками зеленого яблука |
|---|---|
| Міцність: | 12,5% |
| Мікрозона: | Кахетія |
| Виноград: | Мцване |
| Аромат: | Легкий ароматом з відтінками зеленого яблука |
|---|---|
| Міцність: | 12,5% |
| Мікрозона: | Кахетія |
| Виноград: | Мцване |

Ігристе Вино Badagoni Rose Напівсолодке 0.75л
| Аромат: | Відтінки червоних ягід і фруктів |
|---|---|
| Міцність: | 12,5% |
| Мікрозона: | Кахетія |
| Виноград: | Сапераві |
| Аромат: | Відтінки червоних ягід і фруктів |
|---|---|
| Міцність: | 12,5% |
| Мікрозона: | Кахетія |
| Виноград: | Сапераві |

Ігристе Вино Badagoni Maestro Brut Біле 0.75л
| Аромат: | Фруктовий з нотами зеленого яблука і цитрусових |
|---|---|
| Міцність: | 12.5% |
| Мікрозона: | Кахетія |
| Виноград: | Ркацителі, Мцване |
| Аромат: | Фруктовий з нотами зеленого яблука і цитрусових |
|---|---|
| Міцність: | 12.5% |
| Мікрозона: | Кахетія |
| Виноград: | Ркацителі, Мцване |
Рожеві вина

Вино Badagoni Сапераві Розе сухе 0.75л
| Аромат: | Яскравий інтригуючий, з нотами граната, малини і червоних ягід |
|---|---|
| Міцність: | 13% |
| Мікрозона: | Кахетія |
| Виноград: | Сапераві |
| Аромат: | Яскравий інтригуючий, з нотами граната, малини і червоних ягід |
|---|---|
| Міцність: | 13% |
| Мікрозона: | Кахетія |
| Виноград: | Сапераві |

Ігристе Вино Badagoni Rose Напівсолодке 0.75л
| Аромат: | Відтінки червоних ягід і фруктів |
|---|---|
| Міцність: | 12,5% |
| Мікрозона: | Кахетія |
| Виноград: | Сапераві |
| Аромат: | Відтінки червоних ягід і фруктів |
|---|---|
| Міцність: | 12,5% |
| Мікрозона: | Кахетія |
| Виноград: | Сапераві |
Міцні напої
Алкогольний напій Old Kolkheti 3 роки 36%
| Аромат: | Соковитий аромат та свіжість зеленого яблука доповнює характерну терпкість черешкового дуба |
|---|---|
| Міцність: | 36% |
| Країна : | Грузія |
| Об `єм: | 0.5 |
| Аромат: | Соковитий аромат та свіжість зеленого яблука доповнює характерну терпкість черешкового дуба |
|---|---|
| Міцність: | 36% |
| Країна : | Грузія |
| Об `єм: | 0.5 |
Алкогольний напій Old Kolkheti 5 років 36%
| Аромат: | Виражені відтінки грузинських фруктів, м’яке поєднання стиглої вишні бездоганно перегукується з теплими тонами дуба |
|---|---|
| Міцність: | 36% |
| Країна : | Грузія |
| Об `єм: | 0.5л |
| Аромат: | Виражені відтінки грузинських фруктів, м’яке поєднання стиглої вишні бездоганно перегукується з теплими тонами дуба |
|---|---|
| Міцність: | 36% |
| Країна : | Грузія |
| Об `єм: | 0.5л |
Грузинська Чача Badagoni Classic 40% 0.5л
| Аромат: | Має аромат стиглих слив і мигдалю, супроводжується присмаком фруктів |
|---|---|
| Міцність: | 40% |
| Виноград: | Ркацителі |
| Аромат: | Має аромат стиглих слив і мигдалю, супроводжується присмаком фруктів |
|---|---|
| Міцність: | 40% |
| Виноград: | Ркацителі |
Грузинська Чача Badagoni Original 40% 0.5л
| Аромат: | Має аромат стиглих жовтих слив і мигдалю, що супроводжуються ніжними тонами дуба і фруктів. |
|---|---|
| Міцність: | 40% |
| Виноград: | Ркацителі |
| Аромат: | Має аромат стиглих жовтих слив і мигдалю, що супроводжуються ніжними тонами дуба і фруктів. |
|---|---|
| Міцність: | 40% |
| Виноград: | Ркацителі |
Бренд номер один серед поціновувачів
«Бадагоні-Україна» – офіційний представник найбільшого виробника грузинських вин Badagoni. Продукція компанії представлена в 32 країнах світу натуральними алкогольними напоями найвищої якості. У лінійці вин торгової марки "Badagoni" кожен знайде свій особливий і неповторний напій!
Ви можете насолодитися багатством смаку сухого вина за вечерею. Отримати задоволення від букета ігристого, зустрічаючи світанок з коханою людиною. Подарувати оригінальне вино колезі або близькій людині. Пригостити дорогих гостей якісним напоєм і справити на них незабутнє враження. Або відкрити пляшку улюбленого вина, щоб відзначити своє чергове досягнення.
- Елітні вина "Традиції Алаверди", зроблені ченцями в погребі монастиря IX століття за технологією, яка налічує близько 8000 років.
- Колекційні "Кахетинські" вина, що завоювали безліч нагород на престижних міжнародних конкурсах.
- Авторські ігристі вина BRUT & ROSE від одного з кращих виноробів світу доктора Донато Ланаті.
- Класична і витримана в дубових бочках грузинська чача (традиційний міцний алкоголь Грузії).
- Кращі натуральні напівсолодкі і сухі вина "Кіндзмараулі", "Хванчкара", "Мукузані", "Цинандалі", "Твіши", "Манаві", "Сапераві" і багато інших.
Наша місія - надати Вам можливість насолоджуватися справжніми грузинськими винами в будь-якому куточку України!
Ми гарантуємо якість. Адже виноробні Badagoni обладнані ексклюзивними і найсучаснішими італійськими технологіями в східній Європі. Оформлюйте замовлення онлайн 24 години на добу або телефонуйте в колл-центр протягом дня. Ми доставимо Ваше замовлення в будь-яке місто всього за кілька днів. А по Києву - вже на наступний день.
На весь асортимент інтернет-магазину вин діють ціни від виробника.Також тут Ви знайдете популярні італійські вина, алкогольні напої з Франції, Німеччини, Чилі, США та Іспанії.
Енологія
Доктор Донато Ланаті
Головний енолог компанії «Бадагони» - італійський доктор Донатто Ланатті. У 2014 році авторитетний в сфері виноробства Американський журнал «Wine Enthusiast» назвав його в п'ятірці світових енологів. У наступному році він був нагороджений вищою міжнародною нагородою виноробства - Оскаром вина "Oscar del Vinо".
Доктор Донатто керівник відомого в усьому світі міжнародного науково-дослідного центру "Enosis Meraviglia" (Італія), а також з 2014 року він почесний консул республіки Сан-Марино в Грузії.
Донатто Ланатті досяг успіху завдяки унікальному дослідному підходу, який має на меті постійну інновацію і екстраордінальні рішення.
Дослідження сучасними науковими методами винограду, бажання випробувати новітні технології, прагнення до постійного розвитку, велика любов до вина - це перелік тих причин, які привели Донатто Ланатті в виноробство, а потім до Грузії. Нескінченні експерименти, які він здійснює в заснованій ним же Еносійській лабораторії, служать одній основній меті - поліпшенню якості вина. Отримання освіти із застосуванням інноваційних наукових методів і його передача були важливою справою в житті Донатто Ланатті.

-370x650.jpg)










-370x650.jpg)





-370x650.jpg)










