Акции

Вино Badagoni Кахетинское Благородное белое сухое 0.75л
Код товара: | 1010 |
---|---|
Аромат: | Яркий фруктовый с тонами персика, яблока, абрикоса |
Крепость: | 13% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Ркацители |
Код товара: | 1010 |
---|---|
Аромат: | Яркий фруктовый с тонами персика, яблока, абрикоса |
Крепость: | 13% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Ркацители |

Вино Badagoni Кахетинское Благородное красное сухое 0.75л
Код товара: | 1011 |
---|---|
Аромат: | Обогащенный дубовыми тонами аромат вишни и лесных ягод |
Крепость: | 13.5% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Саперави |
Код товара: | 1011 |
---|---|
Аромат: | Обогащенный дубовыми тонами аромат вишни и лесных ягод |
Крепость: | 13.5% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Саперави |

Вино Badagoni Манави белое сухое 0.75л
Код товара: | 1014 |
---|---|
Аромат: | Яркий цветочный |
Крепость: | 12% |
Виноград: | Мцване |
Код товара: | 1014 |
---|---|
Аромат: | Яркий цветочный |
Крепость: | 12% |
Виноград: | Мцване |

Вино Badagoni Саперави Кошер Красное сухое 0.75л
Код товара: | 1017 |
---|---|
Аромат: | Спелая вишня и ароматы характерные для сорта Саперави |
Крепость: | 14% |
Виноград: | Саперави |
Код товара: | 1017 |
---|---|
Аромат: | Спелая вишня и ароматы характерные для сорта Саперави |
Крепость: | 14% |
Виноград: | Саперави |

Вино Badagoni Саперави Розе сухое 0.75л
Код товара: | 1019 |
---|---|
Аромат: | Яркий интригующий, с нотами граната, малины и красных ягод |
Крепость: | 13% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Саперави |
Код товара: | 1019 |
---|---|
Аромат: | Яркий интригующий, с нотами граната, малины и красных ягод |
Крепость: | 13% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Саперави |
Белые вина

Вино Badagoni Твиши белое п/сладкое 0.75л
Аромат: | Яркий цветочный аромат с нотками абрикоса, ананаса и дыни |
---|---|
Крепость: | 11% |
Виноград: | Цоликаури |
Аромат: | Яркий цветочный аромат с нотками абрикоса, ананаса и дыни |
---|---|
Крепость: | 11% |
Виноград: | Цоликаури |

Вино Badagoni Кахетинское Благородное белое сухое 0.75л
Аромат: | Яркий фруктовый с тонами персика, яблока, абрикоса |
---|---|
Крепость: | 13% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Ркацители |
Аромат: | Яркий фруктовый с тонами персика, яблока, абрикоса |
---|---|
Крепость: | 13% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Ркацители |

Вино Badagoni Манави белое сухое 0.75л
Аромат: | Яркий цветочный |
---|---|
Крепость: | 12% |
Виноград: | Мцване |
Аромат: | Яркий цветочный |
---|---|
Крепость: | 12% |
Виноград: | Мцване |

Вино Badagoni Традиции Алаверди белое сухое 0.75л
Аромат: | Персика, абрикоса |
---|---|
Крепость: | 13% |
Виноград: | Ркацители |
Аромат: | Персика, абрикоса |
---|---|
Крепость: | 13% |
Виноград: | Ркацители |
Красные вина

Вино Badagoni Кахетинское Благородное красное сухое 0.75л
Аромат: | Обогащенный дубовыми тонами аромат вишни и лесных ягод |
---|---|
Крепость: | 13.5% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Саперави |
Аромат: | Обогащенный дубовыми тонами аромат вишни и лесных ягод |
---|---|
Крепость: | 13.5% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Саперави |

Вино Badagoni Саперави Кошер Красное сухое 0.75л
Аромат: | Спелая вишня и ароматы характерные для сорта Саперави |
---|---|
Крепость: | 14% |
Виноград: | Саперави |
Аромат: | Спелая вишня и ароматы характерные для сорта Саперави |
---|---|
Крепость: | 14% |
Виноград: | Саперави |

Вино Badagoni Традиции Алаверди красное сухое 0.75л
Аромат: | Спелая вишня и аромат характерный для сорта Саперав |
---|---|
Крепость: | 13.5% |
Микрозона: | Монастырь Алаверди |
Виноград: | Саперави |
Аромат: | Спелая вишня и аромат характерный для сорта Саперав |
---|---|
Крепость: | 13.5% |
Микрозона: | Монастырь Алаверди |
Виноград: | Саперави |

Вино Badagoni Хванчкара красное п/сладкое 0.75л
Аромат: | Яркий, спелые лесные ягоды, малина, ежевика, гранатовый сок |
---|---|
Крепость: | 12% |
Микрозона: | Амбролуарский район Рачинского региона |
Виноград: | Александроули и Муджуретули |
Аромат: | Яркий, спелые лесные ягоды, малина, ежевика, гранатовый сок |
---|---|
Крепость: | 12% |
Микрозона: | Амбролуарский район Рачинского региона |
Виноград: | Александроули и Муджуретули |
Розовые вина

Вино Badagoni Саперави Розе сухое 0.75л
Аромат: | Яркий интригующий, с нотами граната, малины и красных ягод |
---|---|
Крепость: | 13% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Саперави |
Аромат: | Яркий интригующий, с нотами граната, малины и красных ягод |
---|---|
Крепость: | 13% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Саперави |

Игристое вино Badagoni Rose п/сладкое 0.75л
Аромат: | Оттенки красных ягод и фруктов |
---|---|
Крепость: | 12,5% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Саперави |
Аромат: | Оттенки красных ягод и фруктов |
---|---|
Крепость: | 12,5% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Саперави |

Вино игристое Borgo Sole Lambrusco Dell`Emilia IGT Rosato Amabile розовое полусладкое 0.75 л 8%
Аромат: | C нотками красных ягод, клубники |
---|---|
Крепость: | 8% |
Микрозона: | Эмилия-Романья |
Виноград: | Ламбруско |
Аромат: | C нотками красных ягод, клубники |
---|---|
Крепость: | 8% |
Микрозона: | Эмилия-Романья |
Виноград: | Ламбруско |
Игристые вина

Игристое вино Badagoni Brut белое 0.75л
Аромат: | Легкий ароматом с оттенками зеленого яблока |
---|---|
Крепость: | 12,5% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Мцване |
Аромат: | Легкий ароматом с оттенками зеленого яблока |
---|---|
Крепость: | 12,5% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Мцване |

Игристое вино Badagoni Rose п/сладкое 0.75л
Аромат: | Оттенки красных ягод и фруктов |
---|---|
Крепость: | 12,5% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Саперави |
Аромат: | Оттенки красных ягод и фруктов |
---|---|
Крепость: | 12,5% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Саперави |

Игристое вино Badagoni Maestro белое п/сладкое 0.75л
Аромат: | Нотки цитрусовых и спелых фруктов |
---|---|
Крепость: | 11% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Ркацители, Мцване |
Аромат: | Нотки цитрусовых и спелых фруктов |
---|---|
Крепость: | 11% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Ркацители, Мцване |

Игристое вино Badagoni Maestro белое п/сухое 0.75л
Аромат: | Интенсивный, с нотами цветов и фруктов |
---|---|
Крепость: | 11% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Ркацители, Мцване |
Аромат: | Интенсивный, с нотами цветов и фруктов |
---|---|
Крепость: | 11% |
Микрозона: | Кахетия |
Виноград: | Ркацители, Мцване |
Крепкие напитки
Виски Auchentoshan American Oak 0.7 л 40%
Аромат: | Ванили, кокоса и пикантными цитрусовыми нюансами |
---|---|
Крепость: | 40% |
Микрозона: | Равнина |
Аромат: | Ванили, кокоса и пикантными цитрусовыми нюансами |
---|---|
Крепость: | 40% |
Микрозона: | Равнина |
Виски Clan MacGregor 3 года выдержки 0.7 л 40%
Аромат: | Сладковатый с нотками фруктов и цветочно-травяными оттенками |
---|---|
Крепость: | 40% |
Микрозона: | Глазго |
Аромат: | Сладковатый с нотками фруктов и цветочно-травяными оттенками |
---|---|
Крепость: | 40% |
Микрозона: | Глазго |
Виски Grant's Triplewood Smoky 5-6 лет выдержки 0.7 л 40%
Аромат: | Дымность переходит к мягкой, сладкой с фруктовым оттенком |
---|---|
Крепость: | 40% |
Микрозона: | Спейсайд |
Аромат: | Дымность переходит к мягкой, сладкой с фруктовым оттенком |
---|---|
Крепость: | 40% |
Микрозона: | Спейсайд |
Виски Grants Triple Wood 0.7 л 40%
Аромат: | Фруктовый, солодовый, с нотами торфа и спелых бананов |
---|---|
Крепость: | 40% |
Микрозона: | Глазго |
Аромат: | Фруктовый, солодовый, с нотами торфа и спелых бананов |
---|---|
Крепость: | 40% |
Микрозона: | Глазго |
Бренд номер один среди ценителей
«Бадагони-Украина» – официальный представитель крупнейшего производителя грузинских вин Badagoni. Продукция компании представлена в 32 странах мира натуральными алкогольными напитками наивысшего качества. В линейке вин торговой марки “Badagoni” каждый найдет свой особенный и неповторимый напиток!
Вы можете насладиться богатством вкуса сухого вина за ужином. Получить удовольствие от букета игристого, встречая рассвет с любимым человеком. Подарить оригинальное вино коллеге или близкому человеку. Угостить дорогих гостей качественным напитком и произвести на них незабываемое впечатление. Или открыть бутылочку любимого вина, чтоб отметить свое очередное достижение.
- Элитные вина "Традиции Алаверди", сделанные монахами в погребе монастыря IX века по технологии, насчитывающей около 8000 лет.
- Коллекционные "Кахетинские" вина, завоевавшие множество наград на престижных международных конкурсах.
- Авторские игристые вина BRUT & ROSE от одного из лучших виноделов мира доктора Донато Ланати.
- Классическая и выдержанная в дубовых бочках грузинская чача (традиционный крепкий алкоголь Грузии).
- Лучшие натурально- полусладкие и сухие вина "Киндзмараули", "Хванчкара", "Мукузани", "Цинандали", "Твиши", "Манави", "Саперави" и многие другие.
Наша миссия - предоставить Вам возможность наслаждаться настоящими грузинскими винами в любом уголке Украины!
Мы гарантируем качество. Ведь винодельни Badagoni оборудованы эксклюзивными и самыми современными итальянскими технологиями в восточной Европе. Оформляйте заказ онлайн 24 часа в сутки или звоните в колл-центр на протяжении дня. Мы доставим его в любой город всего за несколько дней. А по Киеву - уже на следующий день.
На весь ассортимент интернет-магазина вин действуют цены от производителя.Также здесь Вы найдете популярные итальянские вина, алкогольные напитки из Франции, Германии, Чили, США, Испании.
Энология
Доктор Донато Ланати
Главный энолог компании «Бадагони» – Итальянский доктор Донатто Ланатти. В 2014 году авторитетный в сфере виноделия Американский журнал «Wine Enthusiast» назвал его в пятёрке мировых энологов. В следующем году он был награждён высшей международной наградой виноделия – Оскаром вина “Oscar del Vinо”.
Доктор Донатто руководитель известного во всём мире международного научно-исследовательского центра “Enosis Meraviglia” (Италия), а также с 2014 года он почётный консул республики Сан-Марино в Грузии.
Донатто Ланатти достиг успеха благодаря уникальному исследовательскому подходу, который подразумевает постоянную инновацию и экстраординальные решения.
Исследование современными научными методами винограда, желание испытать новейшие технологии, стремление к постоянному развитию, большая любовь к вину – это перечень тех причин, которые привели Донатто Ланатти в виноделие, а затем в Грузию. Бесконечные эксперименты, которые он осуществляет в основанной им же Эносийсской лаборатории, служат одной основной цели – улучшению качества вина. Получение образования с применением инновационных научных методов и его передача были важным делом в жизни Донатто Ланатти.


BACCHUS (ИСПАНИЯ)

CHALLENGE INTERNATIONAL DU VIN (ФРАНЦИЯ)

DECANTER (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

IWSC (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

VINAGORA WINE COMPETITION (ВЕНГРИЯ)

FRANKFURT INTERNATIONAL TROPHY (ГЕРМАНИЯ)

Asian Wine Review (Китай)

Mundus Vini (Германия)

CATAVINUM WORLD WINE & SPIRIT COMPETITION (ИСПАНИЯ)

THE INTERNATIONAL WINE & SPIRIT COMPETITION (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Asian Wine Review (Китай)

International Wine Challenge (Великобритания)

Mundus Vini (Германия)

Sydney International Wine Competition (Австралия)

Cathay Pacific Wine and spirit competition (Китай)

China Wine & Spirits Awards (Китай)

Japan Wine Challenge (Япония)

Mondial des Vins Extrêmes Cervim (Италия)

Black Sea Winemaking Forum (Болгария)

AWSA (Китай)

Decanter Asia Wine Awards (Китай)

Galicja Vitis (Польша)

International Wine Awards (Испания)

Decanter (Великобритания)

AWSA (Китай)

International Wine Challenge (Великобритания)

Japan Wine Challenge (Япония)

Decanter Asia Wine Awards (Китай)

Prod-expo (Россия)

International Wine Awards (Испания)

Mondial des Vins Extrêmes Cervim (Италия)

Frankfurt International Trophy (Германия)

Mundus Vini (Германия)

GLASS OF BUBBLY (Великобритания)

DECANTER (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

MUNDUS VINI (ГЕРМАНИЯ)

JAPAN WINE CHALLENGE (ЯПОНИЯ)

CATHAY PACIFIC WINE AND SPIRIT COMPETITION (КИТАЙ)

JAPAN WINE CHALLENGE (ЯПОНИЯ)

DECANTER (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES (БЕЛЬГИЯ)

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES (БЕЛЬГИЯ)

DECANTER (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

MUNDUS VINI (ГЕРМАНИЯ)

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES (БЕЛЬГИЯ)

INTERNATIONAL WINE CHALLENGE (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES (БЕЛЬГИЯ)

MUNDUS VINI (ГЕРМАНИЯ)
